Harbour Anodes

Explore our standard range of Harbour Anodes in Aluminium. Contact us for more details or custom requests.

Click on the anode type to view the drawing and full specifications.

Harbour Anodes

Type Material Net Weight (kg) Gross Weight (kg) Insert Length (mm) Anode Length (mm)
224 HAL Aluminium 18.5 22.4 1000 750
280 HAL Aluminium 21.5 27.3 1500 1000
385 HAL Aluminium 30 37.7 2000 1400
427 HAL Aluminium 35 42.7 2000 1500
485 HAL Aluminium 40 47.7 2000 1400
516 HAL Aluminium 40 51.6 3000 2000
527 HAL Aluminium 45 52.7 2000 1500
566 HAL Aluminium 45 56.6 3000 2230
585 HAL Aluminium 50 57.7 2000 1500
616 HAL Aluminium 50 61.6 3000 2460
625 HAL Aluminium 54.8 62.5 2000 1500
666 HAL Aluminium 55 66.6 3000 2460
716 HAL Aluminium 60 71.6 3000 2500
816 HAL Aluminium 70 81.6 3000 2500
916 HAL Aluminium 80 91.6 3000 2500

Harbour Anodes - French principles

Type Material Net Weight (kg) Gross Weight (kg) Insert Length (mm) Anode Length (mm)
A250H Aluminium 25 32.1 1374 694
A300H Aluminium 30 35.5 1226 835
A500H Aluminium 50 57.6 1474 774
A700H Aluminium 70 79 1785 1085
A1600H Aluminium 160 168 2020 1700

Want to know more?

Picture of Ole Elrum
Ole Elrum

Sales Manager

More Products

Harbour

Safeguard harbour foundations by diverting galvanic corrosion from steel sheet piles to our high-quality sacrificial anodes

Offshore

Sacrificial anodes, made from highly reactive metals such as zinc, magnesium, or aluminium, play a vital

Retrofit

Sacrificial anodes, crafted from reactive metals like zinc, magnesium, or aluminium, are crucial for preventing corrosion